西南能礦集團85個探礦權轉讓合作公告
2016-09-08 14:23:55 來源:礦秘書網采編 評論(0)
西南能礦集團股份有限公司,是貴州省委、省政府為推進全省資源配置體制改革,建立勘查開發一體化新機制而組建成立的省管大(一)型國有企業。成立三年多 來,開展了100多個探礦權的勘查工作,探明磷礦 10億噸、鋁土礦3.26億噸、煤礦3億噸、錳礦 6000萬噸、重晶石2000萬噸、金金屬量3.5噸、鋅金屬量30萬噸、 地熱成井3口等一批優質礦產資源/儲量,發現超大型礦床2個、大型礦床5個、中型礦床4個以上,為工業強省戰略提供了資源保障。為盡快將資源優勢轉化為經濟優勢,促進貴州礦業經濟社會發展。按照西南能礦集團礦業權轉讓工作規則,誠邀省內外礦業企業或經營者共謀發展,現面向社會公開發布 85個探礦權轉讓合作信息,有關事項公告如下:
一、探礦權基本情況
序號 | 探礦權名稱 | 主礦種 | 面積(km2) | 資源量(萬噸) |
1 | 貴州省正安縣旦坪鋁土礦詳查 | 鋁土礦 | 60.39 | 10600 |
2 | 貴州省正安縣斑竹園鋁土礦普查 | 鋁土礦 | 51.54 | 2653 |
3 | 貴州省正安縣中觀鋁土礦普查 | 鋁土礦 | 25.51 | 56 |
4 | 貴州省務川縣大竹園南段鋁土礦普查 | 鋁土礦 | 13.23 | 3244 |
5 | 貴州省務川縣大坪鋁土礦普查 | 煤礦 | 88.19 | 1000 |
6 | 貴州省道真縣洛龍鋁土礦普查 | 鋁土礦 | 30.6 | 2795 |
7 | 貴州省道真縣大塘鋁土礦普查 | 鋁土礦 | 103.56 | 7596 |
8 | 貴州省道真縣沙壩鋁土礦普查 | 鋁土礦 | 33.65 | 2239 |
9 | 貴州省道真縣平模向斜鋁土礦普查 | 鋁土礦 | 34.34 | 911 |
10 | 貴州省道真縣隆興鋁土礦普查 | 鋁土礦 | 14.1 | 288 |
11 | 貴州省道真縣河照巖鋁土礦普查 | 鋁土礦 | 51.36 | 188 |
12 | 貴州省黃平縣王家寨鋁土礦普查 | 鋁土礦 | 18.09 | 124.56 |
13 | 貴州省龍里縣金谷鋁土礦普查 | 鋁土礦 | 9.63 | 1000 |
14 | 貴州省清鎮市新街—五老山鋁土礦普查 | 鋁土礦 | 14.34 | 600 |
15 | 貴州省甕安縣五龍溝鋁土礦普查 | 鋁土礦 | 6.74 | 100 |
16 | 貴州省修文縣石龍坡鋁土礦詳查 | 鋁土礦 | 17.6 | 勘查中 |
17 | 貴州省晴隆縣栗寨—興發金礦普查 | 金礦 | 37.69 | 2.7噸 |
18 | 貴州省興義市小補衣金礦詳查 | 金礦 | 4.23 | 勘查中 |
19 | 貴州省冊亨縣納相-秧壩金礦普查 | 金礦 | 83.08 | 勘查中 |
20 | 貴州省冊亨縣板屯—巧馬金礦普查 | 金礦 | 31.56 | 勘查中 |
21 | 貴州省冊亨縣乃言-各江金礦普查 | 金礦 | 80.95 | 勘查中 |
22 | 貴州省冊亨縣木馬箐金礦詳查 | 金礦 | 37.94 | 勘查中 |
23 | 貴州省望謨縣壩達金礦詳查 | 金礦 | 8.11 | 0.65噸 |
24 | 貴州省冊亨縣長坪銀多金屬礦詳查 | 金礦 | 16.3 | 勘查中 |
25 | 貴州省黎平縣古邦金礦詳查 | 金礦 | 8.68 | 勘查中 |
26 | 貴州省黎平縣中黃金礦詳查 | 金礦 | 62.56 | 勘查中 |
27 | 貴州省黎平縣丘團—冷水塘金礦詳查 | 金礦 | 13.46 | 勘查中 |
28 | 貴州省黎平縣高維銅多金屬礦普查 | 金礦 | 26.92 | 勘查中 |
29 | 貴州省黎平縣尚重銅多金屬礦普查 | 金礦 | 34.55 | 勘查中 |
30 | 貴州省黎平縣務弄銅多金屬礦普查 | 金礦 | 36.84 | 勘查中 |
31 | 貴州省黎平縣平寨鉛鋅礦普查 | 金礦 | 5.76 | 勘查中 |
32 | 貴州省錦屏縣老山界金礦詳查 | 金礦 | 3.06 | 勘查中 |
33 | 貴州省三都縣排正金礦詳查 | 金礦 | 26.18 | 鉛鋅金屬量0.88萬噸 |
34 | 貴州省安順市西秀區雙堡躲牛洞金礦詳查 | 金礦 | 24.24 | 勘查中 |
35 | 貴州省羅甸縣舊寨-羅落寨金礦詳查 | 金礦 | 60.94 | 勘查中 |
36 | 貴州省盤縣下干溝金礦詳查 | 金礦 | 3.2 | 勘查中 |
37 | 貴州省盤縣上干溝金礦詳查 | 金礦 | 4.14 | 勘查中 |
38 | 貴州省盤縣冷水溝金礦詳查 | 金礦 | 5.86 | 勘查中 |
39 | 貴州省天柱縣美郎-亞進重晶石礦普查 | 重晶石 | 10.76 | 重晶石1677萬噸,鋅金屬量30萬噸 |
40 | 貴州省天柱?坪地重晶石普查 | 重晶石 | 15.08 | V2O5資源量6.5萬噸 |
41 | 貴州省鎮遠縣老文溪重晶石礦普查 | 重晶石 | 14.26 | 808 |
42 | 貴州省遵義市紅花崗區深溪錳礦普查 | 錳礦 | 13.81 | 6331 |
43 | 貴州省松桃縣楊里長錳礦普查 | 錳礦 | 12.28 | 勘查中 |
44 | 貴州省松桃縣金子山錳礦普查 | 錳礦 | 15.81 | 勘查中 |
45 | 貴州省松桃縣千功坪錳礦普查 | 錳礦 | 10.96 | 勘查中 |
46 | 貴州省安龍縣篤山花障錳礦詳查 | 錳礦 | 6.58 | 錳礦石量490萬噸; |
47 | 貴州省安龍縣納定錳礦普查 | 錳礦 | 10.78 | 勘查中 |
48 | 貴州省黃平縣浪洞鉛鋅礦詳查 | 鉛鋅礦 | 13.46 | 鉛鋅金屬量2.60萬噸 |
49 | 貴州省凱里市柏松鉛鋅礦區北東段詳查 | 鉛鋅礦 | 8.64 | 鉛鋅金屬量3萬噸 |
50 | 貴州省三穗縣苗鳥鉛鋅礦詳查 | 鉛鋅礦 | 3.63 | 鋅金屬量1305噸 |
51 | 貴州省鎮遠縣羊坪鉛鋅礦詳查 | 鉛鋅礦 | 31.67 | 勘查中 |
52 | 貴州省從江縣下堯銅鉛鋅多金屬礦普查 | 鉛鋅礦 | 35.67 | 勘查中 |
53 | 貴州省從江縣平忙鉛鋅多金屬礦普查 | 鉛鋅礦 | 57.22 | 勘查中 |
54 | 貴州省獨山縣三叉坡鉛鋅礦普查 | 鉛鋅礦 | 16.4 | 勘查中 |
55 | 貴州省三都縣三洞鉛鋅礦普查 | 鉛鋅礦 | 71.11 | 勘查中 |
56 | 貴州省惠水縣寧旺鄉鉛鋅多金屬普查 | 鉛鋅礦 | 16.16 | 勘查中 |
57 | 貴州省威寧縣濫箐鉛鋅礦普查 | 鉛鋅礦 | 6.29 | 勘查中 |
58 | 貴州省甕安縣永和磷礦詳查 | 磷礦 | 7.64 | 144 |
59 | 貴州省甕安縣松坪菜家院磷礦詳查 | 磷礦 | 4.72 | 勘查中 |
60 | 貴州省甕安縣臘水-老屋基磷鉛鋅多金屬礦詳查 | 釩礦 | 55.7 | 釩礦礦石量1368萬噸 |
61 | 貴州省黃平縣翁巖磷礦詳查 | 釩礦 | 6.75 | V2O5:8.11萬噸 |
62 | 貴州省黃平縣平昌磷礦詳查 | 釩礦 | 5.55 | 磷礦石量20.7 萬噸,V2O51.5萬噸 |
63 | 貴州省都勻市龍井地熱水勘查 | 地熱 | 4.39 | 勘查中 |
64 | 貴州省開陽縣龍崗鎮后壩地熱水普查 | 地熱 | 32.11 | 勘查中 |
65 | 貴州省平塘縣平里河地區地熱水勘查 | 地熱 | 20.34 | 勘查中 |
66 | 貴州省遵義市七連山鉬鎳多金屬礦區普查 | 鉬鎳礦 | 42.62 | 鉬礦金屬量22367.04噸 |
67 | 貴州省余慶縣大龍門鉬鎳礦詳查 | 鉬鎳礦 | 17.06 | 鉬金屬量907 噸 |
68 | 貴州省金沙縣箐口地區釩鎳多金屬礦詳查 | 釩礦 | 4.75 | V2O5金屬量12萬噸 |
69 | 貴州省金沙縣堡屯地區釩鎳多金屬礦詳查 | 釩礦 | 2.66 | V2O5金屬量7.8萬噸 |
70 | 貴州省江口縣盤坡釩礦普查 | 釩礦 | 11.39 | V2O5金屬量4.15萬噸 |
71 | 貴州省銅仁市白竹山釩礦詳查 | 釩礦 | 17.42 | V2O5金屬量5.5萬噸 |
72 | 貴州省晴隆縣聯合鐵礦普查 | 煤礦 | 22.56 | 30000 |
73 | 貴州省赫章縣財神-黑皮沖銅礦詳查 | 銅礦 | 24.19 | 勘查中 |
74 | 貴州省麻江縣將軍石高嶺土礦詳查 | 高嶺土 | 6.02 | 500 |
75 | 貴州省余慶縣蔣家沖鉛鋅礦普查 | 陶土礦 | 6.93 | 833 |
76 | 貴州省水城縣順場鉑鈀礦詳查 | 鉑鈀礦 | 22.3 | 勘查中 |
77 | 坦桑尼亞馬拉省PL9454/2013金礦 | 金礦 | 40.5 | 勘查中 |
78 | 坦桑尼亞馬拉省PL9649/2014金礦 | 金礦 | 35.24 | 勘查中 |
79 | 坦桑尼亞東馬拉金礦 | 金礦 | 17.43 | 勘查中 |
80 | 幾內亞共和國皮塔省迪庫蒙—丹巴鋁土礦 | 鋁土礦 | 551 | 勘查中 |
81 | 幾內亞基西杜古省瑟杜金礦 | 金礦 | 55 | 勘查中 |
82 | 幾內亞基西杜古省迪拉卡拉金礦 | 金礦 | 49.45 | 勘查中 |
83 | 幾內亞基西杜古省特里卡亞金礦 | 金礦 | 49.17 | 勘查中 |
84 | 幾內亞錫吉里省捷達拉金礦 | 金礦 | 73.98 | 勘查中 |
85 | 幾內亞共和國基西杜古省非亞瓦亞鐵礦 | 鐵礦 | 64 | 334資源/儲量1.08億噸 |
二、探礦權轉讓方式:整體轉讓或合作
三、轉讓價格:面 議
四、聯系方式:
聯系部門:礦權管理部
聯 系 人:尚志輝
聯系電話:0851-86878473 18586809911
傳 真:0851-86878473
地 址:貴州省貴陽市北京路219號銀海元隆廣場7號樓34層
網 址:http://www.zgxnnk.com
責任編輯:[kaity]
- 上一篇:沒有上一篇了
- 下一篇:銅礦采礦權轉讓或合資開發